Ad Albenga sfida delicatissima che può generare conseguenze importanti sul proseguo della stagione dei due team
Albenga-Pietra, gara in programma sul green del ” Riva”, mette di fronte due squadre che per diversi motivi vivono situazioni delicate.
I padroni di casa arrivano da una settimana complicata e oggi sono chiamati ad una reazione dopo gli ultimi, deludenti, risultati.
Un’ulteriore eventuale sconfitta, costringerebbe il presidente ingauno Tomatis a prendere seri provvedimenti.
Gli ospiti, in ripresa dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, coltivano ancora ambizioni di primato.
Nel caso in cui, però, dal match odierno dovesse arrivare un risultato negativo, il sodalizio biancazzurro si troverebbe di fronte ad una dura realtà che, in pieno calciomercato, potrebbe generare scenari inattesi.
fonte: Sv Sport
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albissola 2010 | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 25 | 8 | 17 | 4 | |
Borzoli | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 11 | 4 | 7 | 0 | |
Taggia | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | -3 | |
Pietra Ligure 1956 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 13 | 6 | -6 | |
Legino 1910 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 6 | 6 | -6 | |
Praese 1945 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 13 | 5 | -6 | |
Veloce 1910 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 13 | 5 | -4 | |
Arenzano F.C. | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 19 | 2 | -8 | |
Campomorone Sant Olcese | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 9 | 3 | -6 | |
Bragno | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | -5 | |
Loanesi S. Francesco | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 22 | -4 | -7 | |
Albenga 1928 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | -10 | |
Certosa | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 25 | -7 | -12 | |
Camporosso | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 19 | -12 | -15 | |
Andora | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | 21 | -10 | -16 | |
Quiliano | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 6 | 25 | -19 | -21 |
se non vince oggi albenga calcio sono rovinati,altro che pietra che hanno 20 punti
RispondiElimina